截至4月1日收盘,创新药概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第5,板块内,181股上涨,诚达药业20%涨停,哈三联、润都股份、康辰药业等涨停,热景生物、科兴制药、睿智医药等涨幅居前,分别上涨16.21%、14.40%、13.11%。跌幅居前的有*ST吉药、翰宇药业等,分别下跌3.19%、1.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 5.53 | 智谱AI | -1.39 |
CRO概念 | 4.90 | 人形机器人 | -0.98 |
重组蛋白 | 4.81 | 减速器 | -0.92 |
细胞免疫治疗 | 4.49 | 中国AI 50 | -0.87 |
创新药 | 4.44 | 华为盘古 | -0.86 |
动物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 |
仿制药一致性评价 | 4.08 | 云游戏 | -0.84 |
流感 | 4.02 | 华为欧拉 | -0.82 |
阿尔茨海默概念 | 3.97 | 算力租赁 | -0.72 |
肝炎概念 | 3.93 | 国产操作系统 | -0.71 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入24.98亿元,其中,101股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流入6.23亿元,净流入资金居前的还有鲁抗医药、科伦药业、智飞生物等,主力资金分别净流入2.67亿元、2.05亿元、1.37亿元。
资金流入比率方面,罗欣药业、哈三联、润都股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.39%、34.90%、26.98%。(数据宝)
创新药概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 5.28 | 2.13 | 62342.11 | 8.95 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.98 | 10.90 | 26671.75 | 25.26 |
002422 | 科伦药业 | 9.99 | 3.10 | 20512.85 | 14.72 |
300122 | 智飞生物 | 5.07 | 3.60 | 13678.77 | 10.55 |
688235 | 百济神州 | 4.47 | 3.91 | 12612.68 | 11.36 |
603259 | 药明康德 | 1.35 | 1.91 | 11183.57 | 3.38 |
002923 | 润都股份 | 10.01 | 9.01 | 9847.72 | 26.98 |
300759 | 康龙化成 | 6.09 | 3.74 | 9175.61 | 6.07 |
600721 | 百花医药 | 8.48 | 29.62 | 9011.06 | 10.37 |
002773 | 康弘药业 | 8.86 | 4.96 | 8555.70 | 9.41 |
600196 | 复星医药 | 3.71 | 1.86 | 8351.41 | 8.26 |
603127 | 昭衍新药 | 5.36 | 5.19 | 8045.08 | 11.28 |
688506 | 百利天恒 | 6.97 | 2.24 | 7509.02 | 14.92 |
600513 | 联环药业 | 6.38 | 13.55 | 6568.84 | 16.02 |
301201 | 诚达药业 | 20.01 | 21.68 | 6287.92 | 14.05 |
002793 | 罗欣药业 | 9.95 | 3.31 | 5668.23 | 39.39 |
300142 | 沃森生物 | 4.66 | 3.13 | 5124.50 | 8.99 |
300347 | 泰格医药 | 5.63 | 2.53 | 4804.95 | 6.26 |
688222 | 成都先导 | 8.65 | 8.32 | 4722.52 | 8.40 |
688192 | 迪哲医药 | 5.90 | 4.04 | 4340.63 | 11.29 |
688687 | 凯因科技 | 6.66 | 8.69 | 3723.04 | 9.37 |
002900 | 哈三联 | 10.05 | 5.43 | 3544.59 | 34.90 |
688578 | 艾力斯 | 4.06 | 1.44 | 3370.55 | 5.93 |
600851 | 海欣股份 | 9.95 | 2.60 | 3248.22 | 25.12 |
603590 | 康辰药业 | 10.01 | 5.00 | 3166.01 | 15.51 |
300363 | 博腾股份 | 5.68 | 4.81 | 2662.06 | 5.91 |
300003 | 乐普医疗 | 3.94 | 2.07 | 2569.91 | 6.49 |
600645 | 中源协和 | 5.58 | 6.73 | 2506.30 | 3.24 |
002370 | 亚太药业 | 4.20 | 11.81 | 2093.08 | 6.91 |
300181 | 佐力药业 | 2.06 | 4.63 | 2024.05 | 4.30 |
300149 | 睿智医药 | 13.11 | 10.15 | 1960.76 | 5.71 |
300254 | 仟源医药 | 3.52 | 20.51 | 1956.77 | 4.21 |
301230 | 泓博医药 | 3.85 | 10.44 | 1939.68 | 7.44 |
300255 | 常山药业 | 2.83 | 2.02 | 1895.64 | 5.10 |
002821 | 凯莱英 | 2.92 | 1.70 | 1874.04 | 4.22 |
600867 | 通化东宝 | 3.04 | 1.40 | 1860.91 | 8.71 |
688488 | 艾迪药业 | 10.85 | 5.72 | 1804.26 | 6.67 |
688166 | 博瑞医药 | 3.10 | 1.93 | 1789.17 | 5.37 |
300725 | 药石科技 | 3.82 | 5.81 | 1688.79 | 4.68 |
688336 | 三生国健 | 4.58 | 1.22 | 1656.99 | 7.56 |
002038 | 双鹭药业 | 3.63 | 2.60 | 1629.28 | 10.71 |
002550 | 千红制药 | 4.12 | 4.41 | 1602.37 | 6.61 |
002755 | 奥赛康 | 9.13 | 2.02 | 1551.94 | 4.35 |
600521 | 华海药业 | 5.64 | 2.68 | 1474.52 | 2.30 |
300723 | 一品红 | 12.75 | 4.09 | 1378.73 | 2.87 |
300147 | ST香雪 | 2.61 | 6.41 | 1328.53 | 5.24 |
002262 | 恩华药业 | 1.70 | 2.93 | 1315.84 | 2.24 |
603456 | 九洲药业 | 3.97 | 3.27 | 1168.47 | 2.78 |
600557 | 康缘药业 | 4.18 | 2.77 | 1053.05 | 4.60 |
600200 | 江苏吴中 | 4.16 | 6.15 | 979.99 | 4.08 |
301015 | 百洋医药 | 2.72 | 1.76 | 968.42 | 4.85 |
300765 | 新诺威 | 5.06 | 1.11 | 936.43 | 1.74 |
600682 | 南京新百 | 2.86 | 1.55 | 931.62 | 7.93 |
002317 | 众生药业 | 5.02 | 6.59 | 908.60 | 1.58 |
688513 | 苑东生物 | 3.02 | 3.51 | 883.22 | 4.26 |
300009 | 安科生物 | 3.64 | 2.52 | 837.38 | 3.08 |
600056 | 中国医药 | 2.87 | 1.54 | 826.39 | 3.33 |
600572 | 康恩贝 | 2.68 | 1.62 | 790.05 | 4.13 |
300026 | 红日药业 | 2.23 | 2.94 | 744.47 | 2.57 |
002099 | 海翔药业 | 4.38 | 1.24 | 694.55 | 6.65 |
300436 | 广生堂 | 5.94 | 4.35 | 694.11 | 3.43 |
688177 | 百奥泰 | 10.09 | 1.32 | 657.52 | 5.47 |
301096 | 百诚医药 | 4.80 | 8.15 | 655.96 | 3.05 |
002004 | 华邦健康 | 2.78 | 1.30 | 624.97 | 6.32 |
002907 | 华森制药 | 5.18 | 4.98 | 583.31 | 2.71 |
688131 | 皓元医药 | 5.55 | 2.22 | 545.95 | 2.78 |
002250 | 联化科技 | 1.73 | 3.24 | 544.41 | 2.62 |
002864 | 盘龙药业 | 3.05 | 8.23 | 505.43 | 2.92 |
688062 | 迈威生物 | 10.45 | 8.16 | 494.60 | 1.37 |
002603 | 以岭药业 | 2.99 | 1.93 | 492.10 | 1.28 |
688505 | 复旦张江 | 3.87 | 1.12 | 476.13 | 7.15 |
600216 | 浙江医药 | 2.38 | 3.12 | 471.06 | 1.15 |
688331 | 荣昌生物 | 7.47 | 5.86 | 470.56 | 1.12 |
000538 | 云南白药 | 0.48 | 0.72 | 452.83 | 0.62 |
301520 | 万邦医药 | 5.13 | 11.51 | 450.50 | 4.09 |
002653 | 海思科 | 8.49 | 1.01 | 435.33 | 2.03 |
688621 | 阳光诺和 | 3.81 | 3.70 | 375.66 | 1.95 |
300158 | 振东制药 | 3.76 | 4.30 | 369.21 | 2.06 |
688321 | 微芯生物 | 4.30 | 1.82 | 360.33 | 2.55 |
603707 | 健友股份 | 2.98 | 0.92 | 351.60 | 1.62 |
600881 | 亚泰集团 | 0.60 | 0.98 | 338.74 | 6.36 |
300404 | 博济医药 | 3.87 | 13.19 | 334.18 | 0.89 |
688428 | 诺诚健华 | 2.46 | 2.65 | 323.16 | 2.39 |
688520 | 神州细胞 | 3.34 | 1.22 | 312.18 | 1.36 |
000597 | 东北制药 | 5.15 | 3.98 | 282.97 | 0.96 |
605199 | 葫芦娃 | 3.71 | 3.07 | 258.63 | 1.38 |
603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 2.08 | 242.50 | 1.63 |
000766 | 通化金马 | 1.85 | 1.92 | 233.51 | 0.69 |
688302 | 海创药业 | 6.53 | 3.77 | 218.84 | 2.31 |
002737 | 葵花药业 | 1.56 | 1.27 | 210.03 | 1.55 |
688189 | 南新制药 | 6.18 | 3.61 | 207.94 | 3.14 |
688180 | 君实生物 | 4.19 | 1.66 | 193.68 | 0.49 |
301393 | 昊帆生物 | 4.92 | 13.14 | 191.32 | 0.73 |
300016 | 北陆药业 | 3.37 | 3.77 | 186.08 | 1.42 |
000999 | 华润三九 | 3.25 | 1.46 | 137.18 | 0.17 |
688091 | 上海谊众 | 3.83 | 2.00 | 106.03 | 0.60 |
301263 | 泰恩康 | 0.95 | 1.80 | 97.87 | 0.88 |
603367 | 辰欣药业 | 4.01 | 1.71 | 61.04 | 0.56 |
688136 | 科兴制药 | 14.40 | 3.14 | 56.79 | 0.33 |
301103 | 何氏眼科 | 3.54 | 2.17 | 33.04 | 0.90 |
002898 | 赛隆药业 | 4.29 | 6.64 | 3.58 | 0.07 |
002399 | 海普瑞 | 5.49 | 0.89 | -11.76 | -0.09 |
601089 | 福元医药 | 2.58 | 2.57 | -13.60 | -0.16 |
300878 | 维康药业 | 4.66 | 4.43 | -20.21 | -0.18 |
600420 | 国药现代 | 2.36 | 2.26 | -22.76 | -0.07 |
688553 | 汇宇制药 | 2.87 | 2.97 | -37.48 | -0.25 |
002424 | ST百灵 | 1.41 | 2.21 | -39.07 | -0.34 |
600774 | 汉商集团 | 4.89 | 4.90 | -71.65 | -0.63 |
688382 | 益方生物 | 6.86 | 4.52 | -76.44 | -0.21 |
002873 | 新天药业 | 4.49 | 3.19 | -79.94 | -1.08 |
300233 | 金城医药 | 3.30 | 15.69 | -108.13 | -0.09 |
688176 | 亚虹医药 | 3.44 | 2.12 | -123.14 | -1.82 |
603567 | 珍宝岛 | 3.57 | 1.14 | -139.57 | -1.16 |
688317 | 之江生物 | 2.80 | 1.61 | -160.50 | -2.94 |
002750 | *ST龙津 | 1.41 | 2.13 | -169.95 | -13.76 |
688198 | 佰仁医疗 | 3.91 | 0.29 | -207.62 | -4.77 |
688181 | 八亿时空 | 0.86 | 1.02 | -209.61 | -5.37 |
300584 | 海辰药业 | 3.04 | 11.61 | -220.41 | -1.10 |
002398 | 垒知集团 | 0.82 | 2.15 | -222.89 | -3.59 |
002940 | 昂利康 | 2.47 | 4.08 | -254.68 | -2.38 |
688163 | 赛伦生物 | 3.49 | 4.10 | -257.02 | -7.97 |
000908 | *ST景峰 | 0.00 | 1.74 | -283.73 | -4.63 |
002082 | 万邦德 | 3.38 | 1.59 | -286.96 | -5.29 |
688373 | 盟科药业 | 4.49 | 3.17 | -293.78 | -4.20 |
300485 | 赛升药业 | 3.57 | 3.85 | -316.77 | -3.96 |
000566 | 海南海药 | 2.65 | 1.40 | -362.62 | -4.79 |
688566 | 吉贝尔 | 3.97 | 1.91 | -376.05 | -3.98 |
002332 | 仙琚制药 | 2.60 | 3.71 | -377.56 | -1.01 |
688356 | 键凯科技 | 6.68 | 2.35 | -388.34 | -4.44 |
301408 | 华人健康 | 2.07 | 9.40 | -392.33 | -2.26 |
688278 | 特宝生物 | 0.72 | 0.79 | -419.93 | -1.65 |
600079 | 人福医药 | 4.37 | 1.99 | -421.96 | -0.64 |
688202 | 美迪西 | 4.66 | 4.13 | -460.42 | -2.45 |
300108 | *ST吉药 | -3.19 | 6.82 | -460.87 | -11.22 |
000931 | 中关村 | 3.12 | 1.92 | -460.89 | -6.46 |
601607 | 上海医药 | 2.43 | 0.88 | -466.63 | -1.45 |
688319 | 欧林生物 | 2.01 | 1.55 | -466.91 | -4.86 |
002020 | 京新药业 | 2.32 | 2.35 | -506.16 | -2.04 |
688221 | 前沿生物 | 5.38 | 1.51 | -512.91 | -9.31 |
600080 | 金花股份 | 2.65 | 2.54 | -554.52 | -7.50 |
301257 | 普蕊斯 | 3.90 | 10.85 | -563.96 | -3.31 |
300204 | 舒泰神 | 4.46 | 2.61 | -564.21 | -6.06 |
000078 | 海王生物 | 3.38 | 1.40 | -577.69 | -6.46 |
000813 | 德展健康 | 2.72 | 1.98 | -578.11 | -3.98 |
688266 | 泽璟制药 | 6.98 | 2.04 | -581.12 | -1.03 |
603087 | 甘李药业 | 3.24 | 3.07 | -670.27 | -0.85 |
000623 | 吉林敖东 | 1.82 | 1.27 | -727.30 | -2.86 |
301333 | 诺思格 | 3.15 | 9.02 | -738.79 | -2.63 |
688068 | 热景生物 | 16.21 | 4.37 | -751.70 | -1.74 |
600380 | 健康元 | 2.76 | 2.06 | -795.25 | -1.77 |
002675 | 东诚药业 | 3.11 | 1.26 | -796.97 | -6.27 |
600129 | 太极集团 | 1.53 | 2.47 | -821.36 | -2.80 |
300683 | 海特生物 | 4.10 | 2.57 | -826.83 | -11.03 |
000989 | ST九芝 | 0.48 | 1.49 | -853.31 | -9.94 |
688197 | 首药控股 | 6.25 | 4.71 | -906.55 | -9.06 |
002294 | 信立泰 | 3.08 | 1.01 | -938.82 | -2.48 |
688799 | 华纳药厂 | 3.63 | 2.90 | -955.54 | -8.60 |
002019 | 亿帆医药 | 2.41 | 2.20 | -982.68 | -4.45 |
000756 | 新华制药 | 4.17 | 6.92 | -989.24 | -2.03 |
688658 | 悦康药业 | 4.23 | 3.82 | -1061.72 | -4.18 |
603998 | 方盛制药 | 4.47 | 4.66 | -1075.89 | -5.26 |
600998 | 九州通 | 1.59 | 1.09 | -1365.63 | -4.85 |
600332 | 白云山 | 1.78 | 0.94 | -1391.04 | -3.93 |
300109 | 新开源 | 2.77 | 5.65 | -1487.85 | -3.38 |
000739 | 普洛药业 | 2.59 | 1.80 | -1488.69 | -4.58 |
000963 | 华东医药 | 5.67 | 2.14 | -1520.55 | -1.05 |
688550 | 瑞联新材 | 0.03 | 1.90 | -1704.75 | -13.28 |
688443 | 智翔金泰 | 5.76 | 4.97 | -1865.04 | -11.22 |
688117 | 圣诺生物 | 1.30 | 18.47 | -2080.20 | -3.36 |
600062 | 华润双鹤 | 3.07 | 2.92 | -2189.53 | -3.77 |
600422 | 昆药集团 | 1.68 | 2.38 | -2354.87 | -7.46 |
300238 | 冠昊生物 | 3.16 | 16.33 | -2355.05 | -3.70 |
600535 | 天士力 | 2.58 | 1.76 | -2412.30 | -5.94 |
000513 | 丽珠集团 | 2.65 | 1.79 | -2950.17 | -7.75 |
600267 | 海正药业 | 4.19 | 5.86 | -2994.58 | -4.49 |
300558 | 贝达药业 | 7.03 | 3.04 | -3150.09 | -4.55 |
600351 | 亚宝药业 | 3.11 | 4.78 | -4283.85 | -20.38 |
000661 | 长春高新 | 4.36 | 2.60 | -4396.19 | -4.16 |
300199 | 翰宇药业 | -1.02 | 16.72 | -11593.34 | -6.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。